description	link	name
Affymetrix CEL file.	http://media.affymetrix.com/support/developer/powertools/changelog/gcos-agcc/cel.html	Affymetrix CEL
Affymetrix genotyping format.	http://www.affymetrix.com/support/technical/whitepapers.affx	Affymetrix format
Other Affymetrix file formats (DAT, RPT, and TXT formats).	http://www.affymetrix.com/support/technical/whitepapers.affx	Affymetrix other
Files stored and not linked to result data.	http://immport.org/immport-open/public/home/documentation	Archived
Assessment result		Assessment
Binary representation of SAM (Sequence Alignment/Map).	https://en.wikipedia.org/wiki/Binary_Alignment_Map	BAM
FCS file converted for FLOW analysis.	https://en.wikipedia.org/wiki/Flow_Cytometry_Standard; http://bioconductor.org/packages/release/bioc/html/flowCore.html	Converted FCS file
Assessment CRF document.	http://purl.obolibrary.org/obo/NCIT_C40988	CRF Description
A user defined custom format.	http://immport.org/immport-open/public/home/documentation	Custom
Custom assay result.	http://immport.org/immport-open/public/home/documentation	Custom assay result
CyTOF result.	http://immport.org/immport-open/public/home/documentation; https://en.wikipedia.org/wiki/Mass_cytometry	CyTOF result
CyTOF analysis software workspace.	http://immport.org/immport-open/public/home/documentation	CyTOF workspace
Measurement values from ELISA assays.	http://purl.obolibrary.org/obo/NCIT_C16553	ELISA result
Measurement values from ELISpot assays.	http://immport.org/immport-open/public/home/documentation ; http://purl.obolibrary.org/obo/NCIT_C102632	ELISPOT result
FASTQ- sequencing read data file format for combining the sequence and per base quality score.	https://en.wikipedia.org/wiki/FASTQ_format	FASTQ
Flow cytometry compensation or control files.	http://flowbook.denovosoftware.com/chapter-5-immunofluorescence-and-colour-compensation	Flow cytometry compensation or control
Flow cytometry result.	http://flowbook.denovosoftware.com/chapter-5-immunofluorescence-and-colour-compensation	Flow cytometry result
Flow cytometer or analysis software output in text format.	https://en.wikipedia.org/wiki/Flow_Cytometry_Standard; http://bioconductor.org/packages/release/bioc/html/flowCore.html	Flow cytometry result in text format
Flow cytometry analysis software workspace.	http://docs.flowjo.com/vx/workspaces-and-samples/ws-savinganalysis/	Flow cytometry workspace
Fragments Per Kilobase Of Exon Per Million Fragments- Measurement of mRNA abundance using RNA-seq data.	http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20436464	FPKM
Measurement values from  Gene expression assays.	http://immport.org/immport-open/public/home/documentation ; http://purl.obolibrary.org/obo/NCIT_C16608	Gene expression result
GenePattern GCT file format.	http://www.broadinstitute.org/cancer/software/genepattern/file-formats-guide	GenePattern data set
Measurement Genotyping result.	http://immport.org/immport-open/public/home/documentation ; http://purl.obolibrary.org/obo/NCIT_C45447	Genotyping result
Metadata for HAI results.	http://immport.org/immport-open/public/home/documentation	HAI description
HAI result.	http://immport.org/immport-open/public/home/documentation ; http://purl.obolibrary.org/obo/NCIT_C120688	HAI result
HIA result in custom format.	http://immport.org/immport-open/public/home/documentation	Hemagglutination inhibition result
HLA result in ImmPort format.	http://immport.org/immport-open/public/home/documentation	HLA result
Illumina BeadArray format.	http://www.illumina.com/content/illumina-marketing/amr/en_US/technology/beadarray-technology.html	Illumina BeadArray
Illumina Genome Analyzer sequencer non-normalized result.	http://purl.obolibrary.org/obo/NCIT_C146817	Illumina GA
Image Histology result	http://immport.org/immport-open/public/home/documentation	Image Histology result
ImmPort defined file format for database updates.	http://immport.org/immport-open/public/home/documentation	ImmPort BDC file
ImmPort defined file format.	http://immport.org/immport-open/public/home/documentation	ImmPort template
KIR result.	http://immport.org/immport-open/public/home/documentation	KIR result
Description of marker or channels in a FCS file.	http://immport.org/immport-open/public/home/documentation	Markers or channels description
Mass result in custom format.	http://immport.org/immport-open/public/home/documentation	Mass spectrometry result
Multiplex Bead Array Assay.	http://immport.org/immport-open/public/home/documentation	MBAA
Multiplex Bead Array Assay. bead level result are the primary output of MBBA instruments.	http://immport.org/immport-open/public/home/documentation	MBAA result
Neutralizing antibody titer result	http://immport.org/immport-open/public/home/documentation ; http://purl.obolibrary.org/obo/NCIT_C94196	Neutralizing antibody titer result
Q-PCR result file.	http://immport.org/immport-open/public/home/documentation	Q-PCR result
Measurement RNA sequencing result.	http://purl.obolibrary.org/obo/NCIT_C124261	RNA sequencing result
Reads Per Kilobase per Million reads- Measurement of mRNA abundance using RNA-seq data.	http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18516045	RPKM
Transcripts per million reads- Measurement of mRNA abundance using RNA-seq data.	http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22872506	TPM
Virus neutralization results.	http://immport.org/immport-open/public/home/documentation ; http://purl.obolibrary.org/obo/NCIT_C94196	Virus neutralization result
Measurement of virus titer.	http://immport.org/immport-open/public/home/documentation ; http://purl.obolibrary.org/obo/NCIT_C67454	Virus titer result
